Yeni bir kuru incir sezonuna giriyoruz.
Tüm ilgili kesimlere hayırlıolsun.
Bu sene üretici başta olmak üzere incirin tüm paydaşları kaliteden son derece memnun.Üretici ise aynı zamanda fiyattan da memnun olmak istemektedir.Bir yıl gözüne baktığı bahçesinden ağacından meyvesinden evinin geçimini sağlamak istemektedir.İnşallah bazı şer odakları devreye girerek rekolte şişirme,satın almayı geciktirme ,piyasada panik yaratma,stokları olduğundan çok gösterme,dış piyasalarda durgunluk,talep azlığı gibi pek çok seneler sahneledikleri sahte ve yalan bahanelerin ardına sığınarak,sadece kendi çıkarlarını öne çıkarıp güzelim incirin fiyatını kırmazlar.
Biz dünya incir üretim lideriyiz.Ancak bazıları üretimdeki hakkımızı gasp ettikleri için kazancın lideri değiliz.
Önclikle dünya üzerinde tüm incir üretimi açısından yerimizin tespitini yapalım.
Dünya İncir Üretiminde Önde Gelen Ülkeler ve Üretim Miktarları (Ton)
Yıllar 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Türkiye 286.724 298.914 300.282 300.600 305.450
Mısır 162.075 153.089 176.105 172.474 167.622
İran 94.010 78.392 83.787 73.212 70.178
Fas 102.341 101.989 126.554 150.011 59.881
Cezayir 113.579 117.100 128.620 139.137 131.798
Suriye 43.833 46.443 35.301 41.652 43.098
A.B.D. 30.642 26.212 30.300 27.397 31.600
İspanya 26.750 30.400 28.896 26.479 25.224
Tunus 24.250 23.500 27.000 30.000 22.500
İtalya 10.787 11.520 10.788 13.112 11.297
Brezilya 28.131 28.253 28.053 29.071 26.910
Diğerleri 197.079 213.731 169.925 151.220 154.901
Toplam 1.120.201 1.129.543 1.145.611 1.159.215 1.050.459
Tablodan görüleceği gibi son beş yıllık süreçte dünya üzerinde ve ülkemizde incir üretiminde göze görülür bir artış olmamaıştır.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.