Takip Et

SERACILIK VE SEBZE ÜRETİMİ-5

Ülkemizde üretilen sebzelerin yıllara göre dağılımlarına dikkat ettiğimizde, Türk toplumunun beslenme alışkanlıklarını görmemizin yanı sıra Türk çiftçisinin hangi sebzelerin üretimine ağırlık vermekte olduğunu da görebileceğiz.

Ülkemizde serada yetiştirilebilen başlıca sebzelerin üretim miktarları (Ton)

Ürünler 2009 2010 2011 2012 2013

Pırasa 251.120 244.812 246.144 229.359 240.391

Domates 10.754.572 10.052.000 11.003.433 11.350.000 11.820.000

Hıyar 1.735.010 1.739.191 1.749.174 1.741.878 1.754.613

Biber(Dolmalık) 384.723 387.626 365.970 383.213 398.470

Biber(sivri) 752 692 816.901 879.846 910.725 946.506

Patlıcan 816.134 846.998 821 770 799.285 826.941

Kabak(Sakız) 307.419 314.440 317.705 302.374 293.709

Kavun 1.697.191 1.611.625 1.647.988 1.688 687 1.699.550

Karpuz 3.810.205 3.683.103 3.864.489 4.022.296 3.887.324

Bezelye 95.046 90.191 103.787 101.959 107.549

Fasulye(Taze) 603.653 587.967 614.948 621.036 632.301

Kaynak: TÜİK

Bunun yanında sera alanları ile bu alanlarda üretilen tarım ürünlerinin miktarları bize örtü altı üreticiliğin son sekiz yılda geldiği noktayı göstermesi bakımından önemlidir.

2002-2012 Yılları Ülkemizin Örtü Altı Varlığı

Üretim Alanı(bin da.) Üretim Miktarı (bin ton)

Yıllar Cam Plastik Yüksek Alçak Toplam Cam Plastik Yüksek Alçak Toplam

sera sera tünel tünel Alan sera sera tünel tünel Alan

2002 64 180 61 230 536 999 1980 369 923 4271

2003 70 167 61 185 483 1188 2134 404 801 4528

2004 72 169 66 171 478 1218 2041 383 713 4354

2005 65 171 67 164 468 1182 2129 412 473 4465

2006 68 182 70 149 469 1214 2297 431 775 4717

2007 76 195 65 158 494 1256 2414 517 866 5053

2008 82 212 67 181 542 1287 2333 480 963 5063

2009 83 220 77 187 567 1340 2638 528 1019 5525

2010 81 231 81 171 563 1345 2895 601 910 5750

2011 79 248 109 176 612 1237 3132 828 942 6139

2012 81 279 95 163 618 1198 3389 652 932 6171

Değişim:2002/2012 26 55 56 29 15 20 71 77 1 44

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.