Takip Et
  • 28 Şubat 2025, Cuma 13:32

Altın tepetaklak oldu

Altın fiyatları, son günlerde yaşanan gelişmelerin etkisiyle sert bir düşüş yaşadı. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşındaki iyimser hava ve terör örgütü PKK’ya silah bırakma ve fesih çağrısı sonrası piyasalarda hareketlilik arttı.

Bu gelişmelerin ardından altının ons fiyatında ve gram altın başta olmak üzere diğer altın türlerinde değer kaybı yaşandı. İşte 26 Şubat 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları:

Güncel Altın Fiyatları (TL)

Ons Altın: 2.861,95 - 2.862,19 (%-0,41)

Gram Altın: 3.363,09 - 3.363,47 (%-0,08)

Çeyrek Altın: 5.409,49 - 5.532,33 (%-1,09)

Yarım Altın: 10.785,17 - 11.064,66 (%-1,09)

Tam Altın: 21.637,96 - 22.061,65 (%-1,09)

Cumhuriyet Altını: 22.414,00 - 22.753,00 (%-1,12)

Ata Altın: 22.314,15 - 22.873,74 (%-1,09)

14 Ayar Bilezik: 1.927,13 - 1.928,70 (%-1,09)

18 Ayar Bilezik: 2.468,08 - 2.470,09 (%-1,09)

22 Ayar Bilezik: 3.083,41 - 3.085,92 (%-1,09)

İkibuçuk Altın: 54.094,91 - 54.951,11 (%-1,09)

Beşli Altın: 109.542,20 - 111.661,74 (%-1,09)

Gremse Altın: 54.094,91 - 55.323,32 (%-1,09)

Reşat Altın: 22.314,15 - 22.873,74 (%-1,09)

Hamit Altın: 22.314,15 - 22.873,74 (%-1,09)

Gümüş ve Platin Fiyatları

Gram Gümüş: 36,54 - 36,58 (%-0,02)

Gram Platin: 1.111,02 - 1.113,64 (%-0,44)

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki düşüşün devam edip etmeyeceğini önümüzdeki günlerdeki ekonomik gelişmelerin belirleyeceğini belirtiyor. (SELİME AYDEMİR) 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.